지중배전향상 > 교육과정

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

교육과정

고객센터
031.886.6666
친절히 안내 드리겠습니다.
평         일   AM 09 : 00 - PM 06 : 00
점심시간   PM 12 : 00 - PM 01 : 00
토,일요일 및 공휴일은 휴무입니다.
Menu Close
향상과정 지중배전향상
상세 안내
  • 교육목표
  • 배전지중 전력케이블의 접속 주작업자로서 가공케이블에 대한 신자재, 신공법 등을 습득하여 현장대처 능력 배양.
  • 교육내용
  • 전력케이블 구조 및 특성 / 케이블 접속실습 / 지중선로 유지보수 / 개폐기 접속실습 / 단말 접속실습 / 변압기 접속실습 / 산업안전 및 케이블고장사례 / 종합실습
  • 교육대상
  • 지중배전전공 자격유효기간을 연장하고자 하는자
    (자격 유효기간 6개월 전부터 취득가능)
    연령 만17세 ~ 만63세 까지
  • 교육기간 및 인원
  • 5일 (1주간) / 1회 정원 20명
  • 평가방법
  • 필기(100점), 실기(100점) 합계 200점
  • 교육비
  • 2,270,000원 (교육비 일부 노동부 환급)
  • 교재
  • 지중배전향상 실습교재(자체제작)
  • 합숙방법
  • 합숙원칙(외박가능), 숙식비 교육비에 포함
  • 준비물
  • 신분증, 건강검진 결과표, 지중배전 자격증 원본
  • 참고사항
  • 교육일 08:00까지 입교, 전일 저녁 입교는 전화문의

첨부파일

지중배전향상 연간 교육과정 리스트
2025 9기 지중배전향상 교육기간2025-05-12 ~ 2025-05-16 20명 2,270,000원
2025 10기 지중배전향상 교육기간2025-05-26 ~ 2025-05-30 20명 2,270,000원
2025 11기 지중배전향상 교육기간2025-06-09 ~ 2025-06-13 20명 2,270,000원
2025 12기 지중배전향상 교육기간2025-06-23 ~ 2025-06-27 20명 2,270,000원
2025 13기 지중배전향상 교육기간2025-07-07 ~ 2025-07-11 20명 2,270,000원
2025 14기 지중배전향상 교육기간2025-07-21 ~ 2025-07-25 20명 2,270,000원
2025 15기 지중배전향상 교육기간2025-08-18 ~ 2025-08-22 20명 2,270,000원
2025 16기 지중배전향상 교육기간2025-09-01 ~ 2025-09-05 20명 2,270,000원
2025 17기 지중배전향상 교육기간2025-09-15 ~ 2025-09-19 20명 2,270,000원
2025 18기 지중배전향상 교육기간2025-10-13 ~ 2025-10-17 20명 2,270,000원
2025 19기 지중배전향상 교육기간2025-10-27 ~ 2025-10-31 20명 2,270,000원
2025 20기 지중배전향상 교육기간2025-11-10 ~ 2025-11-14 20명 2,270,000원
2025 21기 지중배전향상 교육기간2025-11-24 ~ 2025-11-28 20명 2,270,000원
2025 22기 지중배전향상 교육기간2025-12-08 ~ 2025-12-12 20명 2,270,000원
2025 23기 지중배전향상 교육기간2025-12-15 ~ 2025-12-19 20명 2,270,000원
2025 56기 지중배전향상 교육기간2025-10-01 ~ 2025-10-02 20명 2,270,000원
교육원소개 개인정보처리방침 서비스이용약관
(12651) 경기도 여주시 세종로 317( 교동 45-13)
전화 : 031-886-6666 | 팩스 : 031-886-4500 | EMAIL : gyung8866@naver.com

Copyright © 경기전기교육원. All rights reserved.