향상과정
지중배전향상
상세 안내
- 교육목표
- 배전지중 전력케이블의 접속 주작업자로서 가공케이블에 대한 신자재, 신공법 등을 습득하여 현장대처 능력 배양.
- 교육내용
- 전력케이블 구조 및 특성 / 케이블 접속실습 / 지중선로 유지보수 / 개폐기 접속실습 / 단말 접속실습 / 변압기 접속실습 / 산업안전 및 케이블고장사례 / 종합실습
- 교육대상
-
지중배전전공 자격유효기간을 연장하고자 하는자
(자격 유효기간 6개월 전부터 취득가능)
연령 만17세 ~ 만63세 까지
- 교육기간 및 인원
- 5일 (1주간) / 1회 정원 20명
- 평가방법
- 필기(100점), 실기(100점) 합계 200점
- 교육비
- 2,270,000원 (교육비 일부 노동부 환급)
- 교재
- 지중배전향상 실습교재(자체제작)
- 합숙방법
- 합숙원칙(외박가능), 숙식비 교육비에 포함
- 준비물
- 신분증, 건강검진 결과표, 지중배전 자격증 원본
- 참고사항
- 교육일 08:00까지 입교, 전일 저녁 입교는 전화문의
첨부파일
- 지중향상.hwp (51.0K) 1회 다운로드 | DATE : 2025-10-30 15:21:03
지중배전향상 연간 교육과정 리스트
| 2026 1기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-01-05 ~ 2026-01-09 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 3기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-01-19 ~ 2026-01-23 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 4기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-02-02 ~ 2026-02-06 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 5기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-03-02 ~ 2026-03-06 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 6기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-03-16 ~ 2026-03-20 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 7기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-03-30 ~ 2026-04-03 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 8기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-04-13 ~ 2026-04-17 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 9기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-05-11 ~ 2026-05-15 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 10기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 11기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 12기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 13기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 14기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-08-24 ~ 2026-08-28 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 15기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-09-07 ~ 2026-09-11 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 16기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 17기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 18기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-10-26 ~ 2026-10-30 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 19기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-11-16 ~ 2026-11-20 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 20기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 20명 | 2,270,000원 |
| 2026 21기 | 지중배전향상 | 교육기간2026-12-14 ~ 2026-12-18 | 20명 | 2,270,000원 |

