향상과정
무정전(신규,자격갱신)
상세 안내
- 교육목표
-
무정전작업 작업책임자에 필요한 실무지식 배양
작업재해 예방을 위한 안전교육 기법 습득
신기술 습득 및 기능향상 배양
- 교육내용
-
신기술 활선 · 무정전 공사
무정전 공법 / 기계화 공간확장 공법
무정전 공법 이해 / 배전설비 운영 / 안전작업수칙
- 교육대상
- 배전활선전공 자격 취득자 연령 만17세 ~ 만63세 까지
- 무정전 자격 갱신 희망자
- 교육기간 및 인원
- 5일 (1주간) / 1회 정원 20명
- 평가방법
- 필기(100점), 실기(100점) 합계 200점
- 교육비
- 1,090,000원 (교육비 일부 노동부 환급)
- 교재
- 무정전공법(자체제작)
- 합숙방법
- 합숙원칙(외박가능), 숙식비 교육비에 포함
- 준비물
- 신분증, 건강검진 결과표, 배전활선 자격증 원본
- 참고사항
- 교육일 08:00까지 입교, 전일 저녁 입교는 전화문의
첨부파일
- 무정전향상.hwp (50.5K) 2회 다운로드 | DATE : 2025-10-30 15:19:37
무정전(신규,자격갱신) 연간 교육과정 리스트
| 2026 1기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-01-12 ~ 2026-01-16 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 2기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-01-19 ~ 2026-01-23 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 3기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-03-16 ~ 2026-03-20 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 4기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-03-23 ~ 2026-03-27 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 5기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-03-30 ~ 2026-04-03 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 6기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-04-20 ~ 2026-04-24 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 7기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-05-11 ~ 2026-05-15 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 8기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-06-08 ~ 2026-06-12 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 9기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 10기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-07-06 ~ 2026-07-10 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 11기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 12기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-08-24 ~ 2026-08-28 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 13기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 14기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 15기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 16기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-11-02 ~ 2026-11-06 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 17기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-11-16 ~ 2026-11-20 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 18기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 20명 | 1,090,000원 |
| 2026 19기 | 무정전(신규,자격갱신) | 교육기간2026-12-14 ~ 2026-12-18 | 20명 | 1,090,000원 |

